產(chan)品(pin)列表(biao)PRODUCTS LIST
優質(zhi)浮球(qiu)液位計的(de)面(mian)板(ban)指示形(xing)式(shi)類似(si)手表(biao)的(de)指示形(xing)式(shi).長(chang)指針(zhen)刻(ke)度為(wei)cm,指針(zhen)與(yu)刻度均(jun)為(wei)黑色,短(duan)指針(zhen)刻(ke)度為(wei)m,指針(zhen)與(yu)刻度均(jun)為(wei)紅色。滿度測(ce)量時(shi)指示數(shu)字為(wei)順(shun)時(shi)針(zhen)方(fang)向(xiang)排列,空(kong)度測(ce)量時(shi)指示數(shu)字為(wei)逆(ni)時(shi)針(zhen)方(fang)向(xiang)排列。
技(ji)術參數(shu) | ||||||||||||||||||
| ● 精(jing)確(que)度:2.5級(ji) ● 環(huan)境溫度:-40~55℃ ● 介(jie)質溫度:≤120℃ ● 材(cai)質(zhi):1Gr18ni9ti | ||||||||||||||||||
| 安裝(zhuang)使(shi)用註意(yi)事項(xiang) | ||||||||||||||||||
| ■優質浮球(qiu)液位計應安(an)裝(zhuang)在其浮球(qiu)上下(xia)運(yun)動時(shi)不受(shou)防(fang)礙(ai)的(de)位置上。 | ||||||||||||||||||
| ■被(bei)測介(jie)質不應(ying)含有鐵磁性雜(za)質(zhi)。 | ||||||||||||||||||
| ■為了(le)防(fang)止(zhi)運(yun)輸時(shi)SR-UQZ型(xing)儀(yi)表(biao)的(de)浮球(qiu)在密封(feng)管(guan)上高速滑落或(huo)撞擊,引(yin)起測(ce)量帶脫(tuo)出(chu),故(gu)儀(yi)表(biao)在出(chu)廠(chang)前,用(yong)卡(ka)箍將浮球(qiu)固定在密封(feng)管(guan)底(di)部,磁鋼在密封(feng)管(guan)頂部。用戶(hu)在安裝(zhuang)使(shi)用前應先拆(chai)去(qu)卡(ka)箍,將浮球(qiu)上升至(zhi)密(mi)封(feng)管(guan)頂部,然(ran)後(hou)輕緩地(di)將浮球(qiu)下(xia)移(yi),指針(zhen)應(ying)作相(xiang)應的(de)轉動。 | ||||||||||||||||||
| ■優(you)質(zhi)浮球(qiu)液位計的(de)面(mian)板(ban)指示形(xing)式(shi)類似(si)手表(biao)的(de)指示形(xing)式(shi).長(chang)指針(zhen)刻(ke)度為(wei)cm,指針(zhen)與(yu)刻度均(jun)為(wei)黑色,短(duan)指針(zhen)刻(ke)度為(wei)m,指針(zhen)與(yu)刻度均(jun)為(wei)紅色。滿度測(ce)量時(shi)指示數(shu)字為(wei)順(shun)時(shi)針(zhen)方(fang)向(xiang)排列,空(kong)度測(ce)量時(shi)指示數(shu)字為(wei)逆(ni)時(shi)針(zhen)方(fang)向(xiang)排列。 | ||||||||||||||||||
| ■出(chu)廠(chang)時(shi)附(fu)有(you)安(an)裝(zhuang)法蘭(lan)A。用戶(hu)應(ying)自配(pei)管(guan)道法蘭(lan)B,用(yong)戶(hu)亦可直(zhi)接用(yong)具(ju)有相(xiang)應(ying)密(mi)封(feng) | ||||||||||||||||||
| 面(mian)的(de)凸(tu)緣(yuan)代替(ti)圖(tu)面(mian)中(zhong)的(de)接管(guan)式(shi)連(lian)接。 | ||||||||||||||||||
| ■SR-UQZ浮球(qiu)液位計的(de)安裝(zhuang)位置壹(yi)般(ban)選擇在量程(cheng)之(zhi)半(ban), | ||||||||||||||||||
| 訂(ding)貨(huo)須知(zhi) | ||||||||||||||||||
| ● 產(chan)品(pin)型號(hao)、名(ming)稱 ● 安裝(zhuang)形(xing)式(shi) ● 被測(ce)介(jie)質密度 ● 材(cai)質(zhi) ● 測量方(fang)式(shi) ● 工作壓(ya)力 | ||||||||||||||||||
| 型號(hao)規(gui)格(ge) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
相(xiang)關產(chan)品(pin)