產(chan)品列(lie)表PRODUCTS LIST
工業(ye)用(yong)智能(neng)壓力(li)變送(song)器產(chan)品利(li)用差(cha)動(dong)電容(rong)檢(jian)測(ce)原理,當(dang)兩(liang)側(ce)壓力(li)不(bu)*時(shi),致(zhi)使(shi)容(rong)室(shi)中(zhong)測(ce)量(liang)膜(mo)片(pian)產(chan)生位移,其(qi)位(wei)移量(liang)與(yu)壓(ya)力(li)差成正比,通(tong)過電路(lu)處(chu)理將電容(rong)變(bian)化(hua)量(liang)轉換成4~20mA的(de)二線制電流(liu)信號(hao)。
工業(ye)用(yong)智能(neng)壓力(li)變送(song)器
概述
3051智能(neng)壓力(li)變送(song)器產(chan)品利(li)用差(cha)動(dong)電容(rong)檢(jian)測(ce)原理,當(dang)兩(liang)側(ce)壓力(li)不(bu)*時(shi),致(zhi)使(shi)容(rong)室(shi)中(zhong)測(ce)量(liang)膜(mo)片(pian)產(chan)生位移,其(qi)位(wei)移量(liang)與(yu)壓(ya)力(li)差成正比,通(tong)過電路(lu)處(chu)理將電容(rong)變(bian)化(hua)量(liang)轉換成4~20mA的(de)二線制電流(liu)信號(hao)。該(gai)變送(song)器具(ju)有(you)堅固(gu)抗(kang)振、量(liang)程(cheng)、零點(dian)和阻尼現(xian)場連續可(ke)調。
3051智(zhi)能(neng)壓力(li)變送(song)器具(ju)有(you)現(xian)場安裝(zhuang)式(shi),防爆(bao)和全天侯結構的(de)工業(ye)用(yong)電容(rong)式(shi)壓力(li)∕差壓(ya)∕流(liu)量(liang)變送器。
應(ying)用(yong)場合(he): 的(de)壓力(li)檢測(ce)。
工業(ye)用(yong)智能(neng)壓力(li)變送(song)器特點(dian)
√高(gao)可(ke)靠性(xing)
√量(liang)程(cheng)、零點(dian)、滿度、線性可(ke)外(wai)部連續調節(jie)
√介(jie)質(zhi)兼容(rong)性(xing)強(qiang)
√備用件少(shao),維(wei)護(hu)費(fei)用低(di)
√量(liang)程(cheng)遷(qian)移5:1;高(gao)靜(jing)壓14MPa和31Mpa。
工業(ye)用(yong)智能(neng)壓力(li)變送(song)器選(xuan)型表
SR-3051GP型 | 壓(ya)力(li)變送(song)器(含負壓(ya)) | |||||||
| 3 | 0-1~6KPa | ||||||
4 | 0-6~40KPa | |||||||
5 | 0-40~250KPa | |||||||
6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
8 | 0-1.6~10 MPa | |||||||
9 | 0-4~25 MPa | |||||||
0 | 0-6~40 MPa | |||||||
| 代(dai)號(hao) | 輸(shu)出 | ||||||
E | 非智能(neng)型(4~20mA輸(shu)出) | |||||||
S | 智能(neng)型(HART協(xie)議) | |||||||
| 代(dai)號(hao) | 結構材(cai)料(liao) | ||||||
法(fa)蘭(lan)接頭(tou) | 排氣/排液(ye)閥(fa) | 隔離膜片(pian) | 灌充液體 | |||||
22 | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
矽(gui)油 | ||||
23 | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | |||||
24 | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 蒙乃爾 | |||||
25 | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 316不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 鉭 | |||||
33 | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | |||||
35 | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | 哈(ha)氏合(he)金(jin)c | 鉭 | |||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | |||||
| 代(dai)號(hao) | 附(fu)加(jia)功(gong)能(neng) | ||||||
M1 | 0~線性指示(shi)表 | |||||||
M2 | LED數(shu)字顯(xian)示表 | |||||||
M3 | LCD數(shu)字顯(xian)示表 | |||||||
B1 | 管(guan)裝(zhuang)彎(wan)安裝(zhuang)板 | |||||||
B2 | 板裝(zhuang)彎(wan)安裝(zhuang)板 | |||||||
B3 | 管(guan)裝(zhuang)平安裝(zhuang)板 | |||||||
C0 | 1/2-14NPT錐(zhui)管內(nei)螺(luo)紋(wen)接頭(tou) | |||||||
C1 | 1/2-14NPT引(yin)壓(ya)接頭(tou)後(hou)部焊(han)接(jie)引(yin)壓(ya)管Φ14 | |||||||
C2 | 丁(ding)字形螺(luo)紋(wen)接頭(tou)M20*1.5 | |||||||
d | 隔爆(bao)型d II BT4 | |||||||
i | 本安型ia II CT6 | |||||||
|
| |||||||
SR-3051GP | 8 | S | 22 | M1B1C1 | 選型舉(ju)例 | |||
上(shang)壹篇(pian):扁(bian)平(ping)式(shi)隔膜(mo)壓(ya)力(li)變送(song)器
下(xia)壹(yi)篇(pian):SR-3051DP3051不(bu)銹(xiu)鋼(gang)差壓變送(song)器報價
返回列(lie)表>>