產(chan)品(pin)列表(biao)PRODUCTS LIST
SR-2025/1825多(duo)功(gong)能溫度(du)校驗(yan)儀是功能(neng)強(qiang)大和(he)容(rong)易(yi)使(shi)用的現(xian)場(chang)校(xiao)準(zhun)器。測量及(ji)仿(fang)真(zhen)輸出功(gong)能(neng)幾乎(hu)可以(yi)測(ce)試(shi)和校準(zhun)除(chu)壓(ya)力(li)以(yi)外(wai) 的任(ren)何過程(cheng)參數。儀表(biao)的系列化設計,使(shi)操(cao)作(zuo)十分簡(jian)便。外殼的使(shi)用使(shi)自(zi)備(bei)電(dian)池(chi)更換(huan)迅(xun)速(su)。
SR-2025/1825多(duo)功(gong)能溫度(du)校驗(yan)儀是功能(neng)強(qiang)大和(he)容(rong)易(yi)使(shi)用的現(xian)場(chang)校(xiao)準(zhun)器。測量及(ji)仿(fang)真(zhen)輸出功(gong)能(neng)幾乎(hu)可以(yi)測(ce)試(shi)和校準(zhun)除(chu)壓(ya)力(li)以(yi)外(wai) 的任(ren)何過程(cheng)參數。儀表(biao)的系列化設計,使(shi)操(cao)作(zuo)十分簡(jian)便。外殼的使(shi)用使(shi)自(zi)備(bei)電(dian)池(chi)更換(huan)迅(xun)速(su)。
輸出和(he)測(ce)量功(gong)能(neng)壹覽表(biao):
功能(neng) | 測量 | 輸出 | 備(bei)註(zhu) |
直(zhi)流電壓(ya) | 0~50V(上(shang)屏(ping)±30V) | 0~10V | 2路測(ce)量 |
直(zhi)流電流 | 0~24mA(上(shang)屏(ping)±24mA) | 0~24mA | 2路測(ce)量 |
頻(pin)率(lv) | 1.000Hz~100.00kHz | 0.00Hz~20.000kHz |
|
電阻(zu) | 0~3200Ω | 0~3200Ω | 2路(lu)測量 |
直(zhi)流毫伏(fu) | 0~100mV(上(shang)屏(ping)±200mV) | 0 ~ 100mV | 2路測(ce)量 |
熱電(dian)阻(zu) | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
|
熱電(dian)偶(ou) | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
|
其他 | 隔離的回路(lu)電(dian)源(yuan),步進輸出,斜率輸出,階(jie)躍(yue)輸出, 自(zi)定(ding)義(yi)量程(cheng) |
| |
具(ju)體參數如(ru)下(xia):
直(zhi)流電壓(ya)測(ce)量
量程(cheng) | 大(da)測量範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
28V(顯(xian)示屏(ping)上(shang)部(bu)) | -33V~33V | 0.001V | 0.05+2 | 0.025+2 |
200mV(顯(xian)示屏(ping)上(shang)部(bu)) | -80mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.025+20 |
-200mV~200mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.025+2 | |
50V(顯(xian)示屏(ping)下(xia)部(bu)) | -1V~60V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV(顯(xian)示屏(ping)下(xia)部(bu)) | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||
直(zhi)流電壓(ya)輸出
量程(cheng) | 大(da)輸出範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||
直(zhi)流電流測量
量程(cheng) | 大(da)測量範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | -24mA~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||
量程(cheng) | 大(da)輸出範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||
量程(cheng) | 大(da)測量範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.1Ω | 0.05+2 | |
3200Ω | 420Ω~3300Ω | 1Ω | ||
通斷測試(shi) | 0~200Ω | 1Ω | 0.05+1 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||
量程(cheng) | 大(da)測量範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(Ω) | |||
SR-1825 | SR-2025 | |||||
2線(xian)3線(xian) | 4線(xian) | 2線(xian)3線 | 4線(xian) | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | ||||||
量程(cheng) | 大(da)輸出範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 外(wai)部(bu)激(ji)勵電(dian)流 | 精度(Ω) | |
SR-1825 | SR-2025 | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.40mA~2.50mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.6mA | 1.0 | 0.50 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度(du)系數:±0.005%FS/℃。 | |||||
量程(cheng) | 大(da)測量範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
靈(ling)敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余(yu)Vp-p≥2V。 | ||||
量程(cheng) | 大(da)輸出範(fan)圍 | 分(fen)辨力(li) | 精度(讀(du)數的%+計數) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
輸出幅(fu)度:≥4.5Vp-p; | ||||
分度(du)號(hao) | 量程(cheng) | 分(fen)辨力(li) | 精度(℃) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 0.9℃ |
R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 2.2℃ |
N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 2.0℃ | 1.5℃ |
此表(biao)中的誤差(cha)不(bu)含冷端(duan)補償(chang)溫度(du)的誤差(cha)。 | ||||
分(fen)度號 | 量程(cheng) | 分(fen)辨力(li) | 精度(℃) | |||||
SR-1825 | SR-2025 | |||||||
2線(xian)和(he) | 4線(xian) | 輸出 | 2線(xian)和(he) | 4線 | 輸出 | |||
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
測(ce)量時的激(ji)勵電(dian)流請參考電阻(zu)測(ce)量功(gong)能(neng)。 | ||||||||
相(xiang)關(guan)產品(pin)