產品列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
SR-ZK8107Q系列(lie)氣(qi)動薄(bo)膜(小(xiao)流(liu)量(liang)、單座(zuo)、雙座(zuo))低溫調(tiao)節(jie)閥是(shi)用(yong)於(yu)低溫(-250℃)狀態下工(gong)作(zuo),它(ta)由(you)氣(qi)動薄(bo)膜執行機(ji)構和帶長頸(jing)接(jie)管(guan)的閥體組(zu)件組成(cheng)。長頸(jing)接(jie)管(guan)的作(zuo)用是(shi)使閥桿密(mi)封處(chu)接(jie)近(jin)常(chang)溫下工(gong)作(zuo)。並減(jian)少外界(jie)熱(re)量(liang)傳入(ru)。
氣(qi)動薄(bo)膜(小(xiao)流(liu)量(liang)、單座(zuo)、雙座(zuo))低溫調(tiao)節(jie)閥
SR-ZK8107Q系列(lie)氣(qi)動薄(bo)膜(小(xiao)流(liu)量(liang)、單座(zuo)、雙座(zuo))低溫調(tiao)節(jie)閥是(shi)用(yong)於(yu)低溫(-250℃)狀態下工(gong)作(zuo),它(ta)由(you)氣(qi)動薄(bo)膜執行機(ji)構和帶長頸(jing)接(jie)管(guan)的閥體組(zu)件組成(cheng)。
長頸(jing)接(jie)管(guan)的作(zuo)用是(shi)使閥桿密(mi)封處(chu)接(jie)近(jin)常(chang)溫下工(gong)作(zuo)。並減(jian)少外界(jie)熱(re)量(liang)傳入(ru)。為(wei)漸(jian)少(shao)熱(re)傳遞,長頸(jing)上蓋(gai)采用薄壁結(jie)構(gou)。
主要技術參數(shu):
公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
閥(fa)座(zuo)直(zhi)徑(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流(liu)量(liang)系數(shu)KV | 小(xiao)流(liu)量(liang)閥 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
單座(zuo)閥(fa) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
雙座(zuo)閥(fa) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(cheng)(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
可調(tiao)範(fan)圍 | 30:1 | |||||||||||||||||||||
公(gong)稱(cheng)壓力 | 標(biao)準(zhun)產品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||||||||
閥(fa)芯形(xing)式(shi) | 單、雙座(zuo)閥(fa)為(wei)直(zhi)通(tong)鑄造(zao)球(qiu)形(xing)閥,小(xiao)流(liu)量(liang)閥為(wei)直(zhi)通(tong)鍛(duan)造(zao)閥 | |||||||||||||||||||||
流(liu)量(liang)特性(xing) | 等(deng)百(bai)分比(bi)、直(zhi)線(xian)、快開(kai) | |||||||||||||||||||||
作(zuo)用形(xing)式(shi) | 氣(qi)開(kai)式(shi)、氣(qi)關(guan)式(shi) | |||||||||||||||||||||
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -250~60℃ | |||||||||||||||||||||
法(fa)蘭標(biao)準(zhun) | 符(fu)合(he)JB78-59、JB79-59標準(zhun),可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等(deng)標(biao)準(zhun)訂(ding)貨生(sheng)產 | |||||||||||||||||||||
執行機(ji)構 | ZMAB氣(qi)動薄(bo)膜執行機(ji)構、ZHAB精(jing)小(xiao)型(xing)氣(qi)動薄(bo)膜執行機(ji)構 | |||||||||||||||||||||
可配(pei)附(fu)件 | 定位器、電(dian)磁(ci)閥(fa)、空(kong)氣(qi)過濾(lv)減壓閥、限(xian)位開(kai)關(guan)、閥位反(fan)饋(kui)器(qi)、緊(jin)急(ji)動作(zuo)裝(zhuang)置、手(shou)輪機(ji)構等(deng) | |||||||||||||||||||||
註:以上(shang)信息僅供參(can)考,如(ru)有(you)異議(yi),請(qing)與本(ben)公(gong)司,上(shang)潤全體員(yuan)工(gong)竭誠為(wei)您(nin)服務(wu)!