產(chan)品(pin)列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
PSL系(xi)列(lie)直(zhi)行(xing)程電子(zi)式電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)體積(ji)小,重(zhong)量輕、推(tui)力大、功(gong)能強。伺服放大器(qi)內(nei)裝、操(cao)作(zuo)方(fang)便(bian);適用(yong)於閥(fa)門(men)的控制(zhi)和(he)切斷。
PSL系列(lie)直(zhi)行(xing)程電子(zi)式電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)體積(ji)小,重(zhong)量輕、推(tui)力大、功(gong)能強。伺服放大器(qi)內(nei)裝、操(cao)作(zuo)方(fang)便(bian);適用(yong)於閥(fa)門(men)的控制(zhi)和(he)切斷。
PSL系(xi)列(lie)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)zui大行(xing)程可達(da)100mm,zui大推力可達(da)25KW,可根據(ju)實際(ji)工(gong)況(kuang)對(dui)行程和推力的不(bu)同(tong)要(yao)求,選擇(ze)適當型號(hao)的產(chan)品(pin).
PSL系列(lie)直(zhi)行(xing)程電子(zi)式電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)
主要(yao)技術(shu)參(can)數:
型號(hao) | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL210 | PSL305 | PSL312 | PSL314 | PSL320 | PSL325 |
推力(li)(KN) | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
行程(mm) | 25 | 50 | 65 | 100 | ||||||
速度(mm/s) | 0.25 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.35 | 1.65 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | |
電(dian)機(ji)電(dian)壓 | 單(dan)相交(jiao)流(liu)220V | |||||||||
電機保護(hu) | 允許電(dian)機(ji)堵轉(zhuan) | 過(guo)敏(min)開關保(bao)護(hu) | ||||||||
功(gong)率(lv)損(sun)耗(hao) | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 49.0 | 78.0 | 60.0 | 130.0 | |||
工(gong)作方(fang)式VDE0530 | S4-80%ED 1200c/h | S4-65%ED 1200c/h | ||||||||
限位開關(guan) | 2off(1×開(kai)位,1×關位)5A,220VAC | |||||||||
出現(xian)連(lian)接(jie) | 2×PG13.5 | 2×PG13.5,1×PG9 | 3×PG16 | |||||||
手動操(cao)作(zuo) | 手輪 | |||||||||
防(fang)護(hu)等級(ji)DIN40050 | IP67 | IP65 | ||||||||
安裝位置 | 除(chu)使(shi)電(dian)機(ji)倒置(zhi)的任(ren)壹位置 | |||||||||
zui大(da)環(huan)境溫度 | -20℃~+60℃(-60℃加裝加熱(re)電(dian)阻(zu)) | |||||||||
重(zhong)量(Kg) | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | ||||
PSL系列(lie)直(zhi)行(xing)程電子(zi)式電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)
註:以上(shang)信(xin)息(xi)僅供參(can)考,如(ru)有異(yi)議(yi),請(qing)與本公司,上(shang)潤(run)全體(ti)員(yuan)工(gong)竭誠(cheng)為(wei)您(nin)服務(wu)!