產(chan)品(pin)列表(biao)PRODUCTS LIST
SR-ZK8103Q系列氣(qi)動薄膜(mo)雙座調(tiao)節(jie)閥具有(you)流通(tong)能(neng)力(li)大(da)、不(bu)平(ping)衡辦小和(he)操作(zuo)穩定的特點(dian),所(suo)以通(tong)常(chang)特別(bie)適用於(yu)大流(liu)量(liang)、高(gao)壓降和(he)泄(xie)漏(lou)少的場(chang)合(he)。
氣(qi)動薄膜(mo)雙座調(tiao)節(jie)閥
SR-ZK8103Q系列氣(qi)動薄膜(mo)雙座調(tiao)節(jie)閥適用於(yu)泄(xie)露(lu)要(yao)求不(bu)嚴、壓差(cha)較(jiao)大(da)的介質場(chang)合(he)。
主要(yao)技術(shu)參數(shu):
公稱(cheng)通(tong)徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直(zhi)徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流(liu)量(liang)系(xi)數 | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可(ke)調(tiao)範(fan)圍 | 30:1 | |||||||||||
公稱(cheng)壓(ya)力 | 1.6、4.0、6.4MPa | |||||||||||
閥芯(xin)形(xing)式(shi) | 雙座柱塞(sai)型(xing)閥芯(xin) | |||||||||||
流量(liang)特性(xing) | 直(zhi)線、對數(shu) | |||||||||||
作(zuo)用形(xing)式(shi) | 氣(qi)開(kai)式(shi)、氣(qi)關(guan)式(shi) | |||||||||||
工(gong)作(zuo)溫度(du) | 普(pu)通(tong)型-40~230℃,散熱(re)片型(xing)230~450℃,特(te)殊(shu)訂(ding)貨(huo)450~600℃ | |||||||||||
法蘭(lan)標準 | 符合(he)JB78-59、JB79-59標準,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等(deng)標準訂貨生(sheng)產 | |||||||||||
執行(xing)機構 | HA/B型(xing)多彈簧氣動薄膜(mo)執行(xing)機構 | |||||||||||
可(ke)配附件(jian) | 定位(wei)器(qi)、電磁(ci)閥、空氣(qi)過(guo)濾減(jian)壓閥、限位(wei)開(kai)關、閥位反饋器、緊(jin)急(ji)動作(zuo)裝置、手(shou)輪機(ji)構等(deng) | |||||||||||
註(zhu):以上(shang)信息(xi)僅(jin)供(gong)參考,如有(you)異(yi)議,請(qing)與(yu)本(ben)公司,上潤全(quan)體(ti)員工(gong)竭誠(cheng)為您服(fu)務!