產(chan)品(pin)列表PRODUCTS LIST
無(wu)紙記(ji)錄(lu)儀,采(cai)用長壽命(ming)LED背光160×128單色(se)液晶顯示屏(ping),支持(chi)4/8/16通(tong)道模擬量(liang)通(tong)用輸(shu)入(ru)或(huo)2/4/8通(tong)道模擬輸(shu)出(chu)與12通(tong)道報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu),設定數(shu)據(ju)與記(ji)錄(lu)數據(ju)具掉電(dian)保(bao)護(hu)功能,具(ju)有體(ti)積小(xiao)、通(tong)道數(shu)多(duo)、功耗低、精度(du)高(gao)、通(tong)用性(xing)強(qiang)、運行(xing)穩定、可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao)等特(te)點(dian)。
SR-9600D無(wu)紙記(ji)錄(lu)儀是以先(xian)進(jin)的CPU為(wei)核(he)心(xin),並輔(fu)以大(da)規(gui)模集成(cheng)電路(lu)、大容量(liang)FLASH存(cun)儲(chu)、信(xin)號(hao)智(zhi)能調(tiao)理(li)、SmartBus總(zong)線(xian)以及(ji)高(gao)分辨(bian)率圖形(xing)液晶(jing)顯示器的新(xin)型(xing)智(zhi)能化(hua)無(wu)紙記(ji)錄(lu)儀,采(cai)用長壽命(ming)LED背光160×128單色(se)液晶顯示屏(ping),支持(chi)4/8/16通(tong)道模擬量(liang)通(tong)用輸(shu)入(ru)或(huo)2/4/8通(tong)道模擬輸(shu)出(chu)與12通(tong)道報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu),設定數(shu)據(ju)與記(ji)錄(lu)數據(ju)具掉電(dian)保(bao)護(hu)功能,具(ju)有體(ti)積小(xiao)、通(tong)道數(shu)多(duo)、功耗低、精度(du)高(gao)、通(tong)用性(xing)強(qiang)、運行(xing)穩定、可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao)等特(te)點(dian)。
二(er):型(xing)譜(pu)
SR-9600D | 無(wu)紙記(ji)錄(lu)儀 | ||||||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 1 | 144×144×225 mm,1~8通(tong)道,基(ji)體(ti)含(han)儀(yi)表本(ben)體(ti)、1個(ge)輸(shu)入(ru)、4M內(nei)存(cun) | |||||||
2 | 144×144×325 mm,1~16通(tong)道,基(ji)體(ti)含(han)儀(yi)表本(ben)體(ti)、1個(ge)輸(shu)入(ru)、4M內(nei)存(cun) | ||||||||
模擬輸(shu)入(ru)通(tong)道數(shu)量(liang) | 01 | 1個(ge)通(tong)用模擬量(liang)輸(shu)入(ru)通(tong)道 | |||||||
02 | 2個(ge)通(tong)用模擬量(liang)輸(shu)入(ru)通(tong)道 | ||||||||
… | … … | ||||||||
16 | 16個(ge)通(tong)用模擬量(liang)輸(shu)入(ru)通(tong)道 | ||||||||
模擬輸(shu)出(chu)通(tong)道數(shu)量(liang) | 0 | 無(wu)模擬量(liang)輸(shu)出(chu) | |||||||
1 | 1路(lu)模擬量(liang)輸(shu)出(chu),0~10/4~20mA可(ke)設 | ||||||||
… | … … | ||||||||
8 | 8路(lu)模擬量(liang)輸(shu)出(chu),0~10/4~20mA可(ke)設 | ||||||||
報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu)數(shu)量(liang) | 00 | 無(wu)繼(ji)電器輸(shu)出(chu) | |||||||
01 | 1個(ge)繼(ji)電器輸(shu)出(chu) | ||||||||
… | … … | ||||||||
12 | 12個(ge)繼(ji)電器輸(shu)出(chu) | ||||||||
存(cun)貯容(rong)量(liang) | 04 | 4M存(cun)儲(chu)容(rong)量(liang) | |||||||
08 | 8M存(cun)儲(chu)容(rong)量(liang) | ||||||||
12 | 12M存(cun)儲(chu)容(rong)量(liang) | ||||||||
16 | 16M存(cun)儲(chu)容(rong)量(liang) | ||||||||
PID調(tiao)節(jie)功能 | 0 | 無(wu)PID調(tiao)節(jie)功能 | |||||||
1 | 含(han)PID調(tiao)節(jie)功能 | ||||||||
通(tong)訊功能 | 0 | 無(wu)通(tong)訊接口(kou) | |||||||
1 | RS232通(tong)訊接口(kou) | ||||||||
2 | RS485通(tong)訊接口(kou) | ||||||||
電(dian)源 | A | 85~265V,45~55Hz | |||||||
附(fu)件(jian) | 微型打(da)印(yin)機(ji)(含(han)電(dian)源)(訂貨號(hao):ST3611) | ||||||||
記(ji)錄(lu)儀上位管(guan)理(li)軟(ruan)件(jian)(訂貨號(hao):ST3411) | |||||||||
RS485/RS232轉(zhuan)換(huan)模塊(訂貨號(hao):ST3511) | |||||||||
註(zhu):輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)通(tong)道數(shu)之和(he)zui多為(wei)16,當(dang)輸(shu)入(ru)有(you)脈(mai)沖量(liang)時需(xu)註明(ming)。 | |||||||||
相(xiang)關產(chan)品(pin)